La variación temporal de una demanda se suele modelar multiplicando la demanda base de los nodos por una curva que representa el patrón horario de esta demanda nodal. En este ejercicio, utilizamos tres patrones diferentes: uno para demandas residenciales, otro para una industria que trabaja durante la noche y otro para una demanda comercial. La página web tabla siguiente muestra los valores de cada patrón de demanda.
Hora de inicio | Patrón de demanda Res | Patrón de demanda Ind | Patrón de demanda Com |
00:00 | 0.9 | 1 | 0.1 |
01:00 | 0.85 | 1.1 | 0.1 |
02:00 | 0.8 | 1.15 | 0.15 |
03:00 | 0.7 | 1.2 | 0.2 |
04:00 | 0.75 | 1.25 | 0.1 |
05:00 | 0.85 | 1.25 | 0.1 |
06:00 | 0.9 | 1.1 | 0.5 |
07:00 | 1 | 1 | 0.9 |
08:00 | 1.05 | 0.8 | 1.2 |
09:00 | 1.1 | 0.5 | 1.25 |
10:00 | 1.2 | 0.2 | 1 |
11:00 | 1.3 | 0.1 | 1.1 |
12:00 | 1.25 | 0.1 | 1.2 |
13:00 | 1.05 | 0.2 | 1.3 |
14:00 | 1 | 0.1 | 1.1 |
15:00 | 1 | 0.2 | 1 |
16:00 | 1.2 | 0.1 | 0.9 |
17:00 | 1.25 | 0.7 | 0.8 |
18:00 | 1.35 | 0.85 | 0.5 |
19:00 | 1.2 | 0.9 | 0.2 |
20:00 | 1.1 | 0.95 | 0.1 |
21:00 | 1 | 0.98 | 0.15 |
22:00 | 0.95 | 1 | 0.1 |
23:00 | 0.9 | 1.1 | 0.05 |
Se puede crear un patrón de demanda directamente desde la ventana del explorador de datos, como se indica en la figura siguiente. Al hacer clic en el botón "Añadir" se abre el cuadro "Editor de patrones". El nombre de la curva del patrón (Pattern ID) y los coeficientes adimensionales (Multipliers) para cada paso de tiempo deben ser establecidos (ver figura siguiente).
Para cada patrón con un ID diferente, es necesario crear una nueva tabla de multiplicadores de tiempo. Siga los datos presentados en el Tabla 1.5.1: Patrón de demanda de tuberías de esta sección, para crear todos los patrones necesarios. Como alternativa, se puede utilizar un archivo externo en formato .DOT para cargar los patrones, utilizando el botón Cargar (ver figura de arriba).