Cursos disponíveis
Capacitação de profissionais
39 Lições
Aberto
45 Lições
Aberto
Primeiro Ranking
Arrisque
Estamos felizes em recebê-los nas primeiras fileiras de nossos participantes do curso!
Você ganha pontos dependendo de sua atividade na plataforma de aprendizagem, das lições que você completa e dos resultados de seus questionários.
Os participantes com um ranking superior recebem descontos nas assinaturas e ganham acesso a sessões de discussão personalizadas com materiais de aprendizagem adicionais. Os pontos atribuídos ao ranking indicam quem será um candidato para participar de nossos projetos externos e receber um pagamento por isso. Pronto para expandir sua carreira? Comece já o seu treinamento!
Nome do usuário | Ponto | |
---|---|---|
1 | takotswa | 389 |
2 | ANDRES MAURICIO BOLIVAR CUELLAR | 364 |
3 | NELSON YOEL PARADA REYES | 351 |
4 | Hadi Toure Guindo | 329 |
5 | JHONN FREDDY QUINTERO LEON | 319 |
6 | Talento Kudakwashe Muringwa | 319 |
7 | RUBEN DARIO FERNANDEZ CARDENAS | 307 |
8 | DIANA FERNANDA GONZALEZ CARDENAS | 301 |
9 | RANDY MARCELA SOTO PEREZ | 296 |
10 | barão | 295 |
11 | Carlos Bonilla | 291 |
12 | HEYNNER YESID CHONA JURADO | 289 |
13 | MARTIN EMILIO SEPULVEDA CONTRERAS | 287 |
14 | ANA FERNANDA DEL RIO PUERTA | 271 |
15 | YURBY ESLEYDY VARGAS PEÑARANDA | 251 |
16 | CRISTIAN ANDRES MENDOZA SANDOVAL | 251 |
17 | tawanda | 221 |
Contribuintes do curso
Moldando o futuro