Dostępne kursy
Wzmocnienie pozycji specjalistów
39 Lekcje
Otwórz
45 Lekcje
Otwórz
Ranking główny
Wykorzystaj swoją szansę
Cieszymy się, że możemy powitać Cię w czołówce uczestników naszych kursów!
Użytkownik zdobywa punkty w zależności od swojej aktywności na platformie edukacyjnej, ukończonych lekcji i wyników quizów.
Uczestnicy z najwyższą pozycją w rankingu otrzymują zniżki na prenumeratę oraz uzyskują dostęp do spersonalizowanych sesji dyskusyjnych z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi. Punkty przypisane do rankingu wskazują, kto będzie kandydatem do udziału w naszych projektach zewnętrznych i otrzyma za to wynagrodzenie. Chcesz rozwijać swoją karierę? Rozpocznij szkolenie już teraz!
Nazwa użytkownika | Punkt | |
---|---|---|
1 | takotswa | 389 |
2 | ANDRES MAURICIO BOLIVAR CUELLAR | 364 |
3 | NELSON YOEL PARADA REYES | 351 |
4 | Hadi Toure Guindo | 329 |
5 | JHONN FREDDY QUINTERO LEON | 319 |
6 | Talent Kudakwashe Muringwa | 319 |
7 | RUBEN DARIO FERNANDEZ CARDENAS | 307 |
8 | DIANA FERNANDA GONZALEZ CARDENAS | 301 |
9 | RANDY MARCELA SOTO PEREZ | 296 |
10 | baron | 295 |
11 | Carlos Bonilla | 291 |
12 | HEYNNER YESID CHONA JURADO | 289 |
13 | MARTIN EMILIO SEPULVEDA CONTRERAS | 287 |
14 | ANA FERNANDA DEL RIO PUERTA | 271 |
15 | YURBY ESLEYDY VARGAS PEÑARANDA | 251 |
16 | CRISTIAN ANDRES MENDOZA SANDOVAL | 251 |
17 | tawanda | 221 |
Osoby zaangażowane w kurs
Kształtowanie przyszłości